序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 (代码) | 思想政治素质 和品德考核 (等级) | 加试科目成绩 (总分100分) | 专业课笔试成绩 (总分100分) | 初试总成绩 (总分500分) | 复试总成绩 (总分300分) | 综合总成绩(总分100分) (初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4)/3 | 备注 |
1 | 116416210901560 | 刘东旭 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 86 | 364 | 248 | 76.75 |
|
2 | 116416210900512 | 张皓然 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 81 | 314 | 238 | 69.41 |
|
3 | 116416210901219 | 孙雨欣 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 80 | 303 | 241 | 68.49 |
|
4 | 116416210901643 | 熊武峰 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 75 | 318 | 221 | 67.63 |
|
5 | 116416210900496 | 李作诚 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 77 | 313 | 221 | 67.03 |
|
6 | 116416210900509 | 姚昌昊 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 86 | 291 | 238 | 66.65 |
|
7 | 116416210900518 | 朱羽飞 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 75 | 301 | 228 | 66.52 |
|
8 | 116416210900495 | 李金航 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 76 | 289 | 238 | 66.41 |
|
9 | 116416210901518 | 郭凡 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 83 | 276 | 239 | 64.99 |
|
10 | 116416210900508 | 徐睿泽 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 68 | 297 | 217 | 64.57 |
|
11 | 116416210900159 | 产石宁 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 60 | 311 | 204 | 64.52 |
|
12 | 116416210900504 | 谭新源 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 64 | 306 | 206 | 64.19 |
|
13 | 116416210901220 | 吴一凡 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 81 | 284 | 221 | 63.55 |
|
14 | 116416210900507 | 吴懿 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 70 | 276 | 224 | 62.99 |
|
15 | 116416210901609 | 韩诗涛 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 71 | 270 | 225 | 62.40 |
|
16 | 116416210901625 | 吴佳雯 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 62 | 280 | 213 | 62.00 |
|
17 | 116416210900493 | 贺颖 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 63 | 284 | 201 | 60.88 |
|
如对以上结果有异议的,请于2026年3月28日前向计算机工程学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895385。
江苏海洋大学计算机工程学院
2026年3月24日