序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 (代码) | 思想政治素质 和品德考核 (等级) | 加试科目成绩 (总分100分) | 专业课笔试成绩 (总分100分) | 初试总成绩 (总分500分) | 复试总成绩 (总分300分) | 综合总成绩(总分100分) (初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4)/3 | 备注 |
1 | 103576210017307 | 孙莹 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 85 | 303 | 244 | 68.89 |
|
2 | 103376210007351 | 王浚翰 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 75 | 306 | 240 | 68.72 |
|
3 | 106146085407662 | 王鸿杰 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 70 | 289 | 232 | 65.61 |
|
4 | 103366321101534 | 李宇轩 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 75 | 280 | 239 | 65.47 |
|
5 | 103006211110993 | 樊嘉怡 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 61 | 296 | 222 | 65.12 |
|
6 | 102806260000016 | 马振洋 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 76 | 284 | 230 | 64.75 |
|
7 | 102936210105862 | 刘秋繁 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 61 | 289 | 213 | 63.08 |
|
8 | 102936210405444 | 徐飞洋 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 71 | 279 | 210 | 61.48 |
|
9 | 102956213106737 | 程学峰 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 57 | 299 | 57 | 43.48 | 面试缺考 |
10 | 102946214205580 | 夏芮淇 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | / | 277 | / | / | 笔试面试缺考 |
11 | 110786123408419 | 杨旺 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | / | 269 | / | / | 笔试面试缺考 |
12 | 103366231301247 | 杨兴如 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 289 | / | / | 未报到 |
13 | 107016441010968 | 何小丽 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 288 | / | / | 未报到 |
14 | 103376210013541 | 余维涛 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 280 | / | / | 未报到 |
1 | 103006211110576 | 沈瑶 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 83 | 345 | 256 | 75.53 |
|
2 | 103386210007576 | 李康 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 85 | 346 | 253 | 75.25 |
|
3 | 102936210405584 | 刘家豪 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 83 | 357 | 241 | 74.97 |
|
4 | 102856210017693 | 闫喜海 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 81 | 341 | 247 | 73.85 |
|
5 | 106176202005925 | 唐子蕃 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 88 | 334 | 249 | 73.28 |
|
6 | 102936210409248 | 杨瑞浩 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 90 | 334 | 247 | 73.01 |
|
7 | 102466322110919 | 董淑玮 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 75 | 360 | 222 | 72.80 |
|
8 | 102916212008082 | 管浩然 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 80 | 331 | 244 | 72.25 |
|
9 | 102936210405451 | 冯天祺 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 73 | 353 | 224 | 72.23 |
|
10 | 103866211010254 | 肖运意 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 89 | 340 | 231 | 71.60 |
|
11 | 102996211306955 | 吴逍剑 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 80 | 343 | 228 | 71.56 |
|
12 | 116606216005302 | 叶普光 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 69 | 338 | 231 | 71.36 |
|
13 | 103006211107528 | 王德安 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 81 | 322 | 245 | 71.31 |
|
14 | 102936210403329 | 沈嘉祺 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 84 | 323 | 241 | 70.89 |
|
15 | 103196520115371 | 何莹莹 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 68 | 341 | 224 | 70.79 |
|
16 | 103006211104496 | 徐琳琦 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 74 | 348 | 217 | 70.69 |
|
17 | 102556260003281 | 陈加进 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 74 | 348 | 216 | 70.56 |
|
18 | 103006213605886 | 胡永恒 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 78 | 326 | 235 | 70.45 |
|
19 | 103386210001331 | 张中原 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 87 | 324 | 230 | 69.55 |
|
20 | 102916212008313 | 常兴如 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 74 | 318 | 234 | 69.36 |
|
21 | 102936211105072 | 徐森振 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 64 | 341 | 212 | 69.19 |
|
22 | 102886100000396 | 朱文涛 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 61 | 333 | 219 | 69.16 |
|
23 | 103006211105861 | 孟庆硕 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 89 | 319 | 230 | 68.95 |
|
24 | 102896210502971 | 冯玥 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 70 | 309 | 238 | 68.81 |
|
25 | 102526210000378 | 王嘉乐 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 62 | 314 | 233 | 68.75 |
|
26 | 102936210101594 | 朱焱秋 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 69 | 322 | 216 | 67.44 |
|
27 | 103006211109573 | 王正康 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 74 | 322 | 214 | 67.17 |
|
28 | 102916212008255 | 周瀚 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 62 | 313 | 220 | 66.89 |
|
29 | 102856210017310 | 刘坤 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 74 | 308 | 217 | 65.89 |
|
30 | 101266009350203 | 李俊杰 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 74 | 312 | 213 | 65.84 |
|
31 | 103386210005544 | 王林祥 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 66 | 310 | 210 | 65.20 |
|
32 | 103006213310940 | 赵真真 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 62 | 318 | 197 | 64.43 |
|
33 | 102936210400532 | 潘文浩 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 78 | 349 | 78 | 52.28 | 面试缺考 |
34 | 103006213605161 | 蒋旭阳 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 68 | 336 | 68 | 49.39 | 面试缺考 |
35 | 105116037214602 | 韩宗轩 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 65 | 321 | 65 | 47.19 | 面试缺考 |
36 | 103006211108820 | 黄宏亮 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 66 | 318 | 66 | 46.96 | 面试缺考 |
37 | 103006211104502 | 周庭钰 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 51 | 327 | 51 | 46.04 | 面试缺考 |
38 | 103006211107407 | 殷立冬 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | / | 347 | / | / | 笔试面试缺考 |
39 | 103006211101917 | 刘洋 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | / | 340 | / | / | 笔试面试缺考 |
40 | 105646000002550 | 李睿麟 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | / | 326 | / | / | 笔试面试缺考 |
41 | 102906211704251 | 石荣俊 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | / | 313 | / | / | 笔试面试缺考 |
42 | 102956213100541 | 马瑞泽 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | / | 308 | / | / | 笔试面试缺考 |
43 | 102936212008993 | 陈家毅 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 363 | / | / | 未报到 |
44 | 102906211701184 | 刘佳乐 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 361 | / | / | 未报到 |
45 | 102936210405460 | 汤佳豪 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 359 | / | / | 未报到 |
46 | 100056371309585 | 刘艺康 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 354 | / | / | 未报到 |
47 | 103866211010391 | 谢旭 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 350 | / | / | 未报到 |
48 | 100226321103943 | 郑奇 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 347 | / | / | 未报到 |
49 | 100056370309021 | 马子秦 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 346 | / | / | 未报到 |
50 | 103006211110453 | 侯清晨 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 346 | / | / | 未报到 |
51 | 102556260003939 | 俞润丰 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 345 | / | / | 未报到 |
52 | 103006211110985 | 王冰 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 345 | / | / | 未报到 |
53 | 102936210400623 | 徐程煜 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 339 | / | / | 未报到 |
54 | 103006211109812 | 高键涛 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 339 | / | / | 未报到 |
55 | 102466346313489 | 李运峰 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 336 | / | / | 未报到 |
56 | 103006211107110 | 汪焰民 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 335 | / | / | 未报到 |
57 | 101456000006044 | 刘钊宇 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 333 | / | / | 未报到 |
58 | 103006211100281 | 李佳明 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 333 | / | / | 未报到 |
59 | 100586411300107 | 付君浩 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 331 | / | / | 未报到 |
60 | 103006211105647 | 吴畏 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 328 | / | / | 未报到 |
61 | 103006211100082 | 宋雨轩 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 327 | / | / | 未报到 |
62 | 118456005008188 | 余飞扬 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 326 | / | / | 未报到 |
63 | 104236370605303 | 孙杰 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 326 | / | / | 未报到 |
64 | 103076211904195 | 邵阳 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 326 | / | / | 未报到 |
65 | 102946214008940 | 魏成 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 326 | / | / | 未报到 |
66 | 102946214002362 | 王悦 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 325 | / | / | 未报到 |
67 | 106176202003644 | 孙梦洋 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 325 | / | / | 未报到 |
68 | 103196321905820 | 胡国煊 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 324 | / | / | 未报到 |
69 | 102996211301291 | 周凯 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 324 | / | / | 未报到 |
70 | 102936210408205 | 周迅 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 323 | / | / | 未报到 |
71 | 104246530006591 | 周熙皓 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 320 | / | / | 未报到 |
72 | 102556260008099 | 姚伟军 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 319 | / | / | 未报到 |
73 | 102936210405290 | 朱铭韬 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 319 | / | / | 未报到 |
74 | 103046214200559 | 陆晨 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 319 | / | / | 未报到 |
75 | 100796000005837 | 杨月 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 319 | / | / | 未报到 |
76 | 102936210407234 | 周柳 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 319 | / | / | 未报到 |
77 | 100056346107791 | 邵喜艳 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 317 | / | / | 未报到 |
78 | 101266009350491 | 叶鑫鑫 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 317 | / | / | 未报到 |
79 | 102886500008025 | 王宗楠 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 316 | / | / | 未报到 |
80 | 102956213107177 | 陈鑫 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 316 | / | / | 未报到 |
81 | 107306121002527 | 陈钊 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 314 | / | / | 未报到 |
82 | 103006211105629 | 黄健 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 313 | / | / | 未报到 |
83 | 103196321505211 | 蔡闻锋 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 311 | / | / | 未报到 |
84 | 110786123409658 | 神睿 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 311 | / | / | 未报到 |
85 | 103006213609068 | 孙雨欢 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 310 | / | / | 未报到 |
86 | 107096131800071 | 赵媛 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 309 | / | / | 未报到 |
87 | 103866211011203 | 宫鹏济 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 309 | / | / | 未报到 |
88 | 103006211108105 | 袁浩富 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 309 | / | / | 未报到 |
89 | 103006212309182 | 韩明远 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 309 | / | / | 未报到 |
90 | 104036085400166 | 万佳豪 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 308 | / | / | 未报到 |
如对以上结果有异议的,请于2026年4月14日前向计算机工程学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895385。