081104模式识别与智能系统
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治或管理类综合成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 |
1 | 102876211602569 | 胡星宇 | 66 | 70 | 114 | 107 | 357 |
2 | 102846217123225 | 陈诗嘉 | 64 | 73 | 116 | 100 | 353 |
3 | 102846213222088 | 郑志锋 | 63 | 63 | 123 | 102 | 351 |
4 | 106996500819252 | 罗皓文 | 67 | 47 | 121 | 110 | 345 |
5 | 106146081211159 | 姜林 | 58 | 72 | 113 | 95 | 338 |
6 | 105596210003014 | 朱杰 | 68 | 55 | 127 | 81 | 331 |
7 | 103356000900248 | 姚粲昀 | 73 | 65 | 110 | 82 | 330 |
8 | 106146085415560 | 周涛 | 59 | 67 | 99 | 96 | 321 |
9 | 103196410712642 | 王佳欣 | 58 | 71 | 94 | 94 | 317 |
10 | 107016450111269 | 柴润峰 | 64 | 52 | 104 | 86 | 306 |
11 | 102136000002442 | 张文宇 | 69 | 48 | 99 | 86 | 302 |
12 | 103366502610598 | 张友明 | 67 | 41 | 73 | 120 | 301 |
13 | 104876000141967 | 曹家维 | 62 | 52 | 96 | 91 | 301 |
14 | 102856210001951 | 符清津 | 64 | 47 | 89 | 101 | 301 |
15 | 102956213105194 | 耿虹雨 | 63 | 68 | 87 | 82 | 300 |
16 | 105906543213280 | 黄琳冰 | 67 | 47 | 57 | 125 | 296 |
17 | 105746000018418 | 何细细 | 70 | 63 | 75 | 86 | 294 |
18 | 103576210014518 | 何昊 | 62 | 73 | 91 | 66 | 292 |
19 | 103576210018908 | 颜慧山 | 58 | 40 | 99 | 92 | 289 |
20 | 105906543218954 | 刘洪福 | 68 | 48 | 89 | 84 | 289 |
21 | 106146081207659 | 陈泽栖 | 57 | 58 | 109 | 65 | 289 |
22 | 102866411614814 | 叶航 | 57 | 60 | 77 | 93 | 287 |
23 | 103576210020384 | 张宇凡 | 62 | 50 | 91 | 81 | 284 |
24 | 103366346106808 | 张子怡 | 65 | 44 | 96 | 78 | 283 |
25 | 103596210011736 | 任晓伟 | 64 | 46 | 93 | 79 | 282 |
26 | 103596210006221 | 倪豪 | 62 | 42 | 97 | 80 | 281 |
27 | 103576210022774 | 陆杨磊 | 71 | 49 | 94 | 67 | 281 |
28 | 102856210009956 | 乔雨晴 | 65 | 67 | 63 | 86 | 281 |
29 | 103366321401685 | 沈鸿飞 | 59 | 60 | 89 | 72 | 280 |
30 | 102866320202372 | 陈星浩 | 59 | 51 | 78 | 90 | 278 |
31 | 103006211101002 | 张鑫铖 | 65 | 52 | 87 | 71 | 275 |
32 | 100136402881627 | 曾盛尔 | 54 | 67 | 70 | 83 | 274 |
33 | 103196320801784 | 李玲瑶 | 58 | 48 | 85 | 83 | 274 |
34 | 103576210020376 | 庞青松 | 54 | 58 | 86 | 74 | 272 |
35 | 102866320203662 | 庄李晨 | 63 | 54 | 71 | 81 | 269 |
085404计算机技术
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治或管理类综合成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 |
1 | 102136000004302 | 李奎 | 60 | 83 | 136 | 107 | 386 |
2 | 101126202601428 | 饶嘉怡 | 69 | 83 | 125 | 101 | 378 |
3 | 100196370106509 | 付顶豪 | 67 | 84 | 120 | 105 | 376 |
4 | 101266009350495 | 郑俊奇 | 66 | 80 | 122 | 107 | 375 |
5 | 107436085410172 | 刘今召 | 65 | 71 | 111 | 128 | 375 |
6 | 114146151107139 | 姬鹍 | 65 | 87 | 124 | 98 | 374 |
7 | 100606415215161 | 赵锦瑶 | 65 | 82 | 122 | 103 | 372 |
8 | 105116038215024 | 石鑫 | 56 | 78 | 130 | 108 | 372 |
9 | 106176203006438 | 薛玮奇 | 63 | 71 | 134 | 102 | 370 |
10 | 105616021006830 | 李一凡 | 51 | 83 | 122 | 114 | 370 |
11 | 100586371100108 | 费建军 | 63 | 75 | 130 | 101 | 369 |
12 | 103356000920338 | 徐益峰 | 55 | 79 | 108 | 125 | 367 |
13 | 102526210004630 | 王子阳 | 64 | 82 | 137 | 83 | 366 |
14 | 104256540004697 | 邹轶凡 | 66 | 77 | 121 | 101 | 365 |
15 | 106176202003334 | 韩驰 | 61 | 77 | 126 | 100 | 364 |
16 | 102936210607933 | 陈科全 | 50 | 75 | 138 | 100 | 363 |
17 | 103386210006086 | 王飞洋 | 56 | 60 | 138 | 104 | 358 |
18 | 102556260006559 | 崔超 | 58 | 63 | 132 | 104 | 357 |
19 | 102556260002075 | 邓烁 | 68 | 76 | 115 | 98 | 357 |
20 | 101126202600846 | 王馨琪 | 66 | 79 | 98 | 114 | 357 |
21 | 105336360209992 | 张啸玮 | 63 | 76 | 123 | 95 | 357 |
22 | 102956213106155 | 林拿太 | 65 | 84 | 108 | 99 | 356 |
23 | 107306121002529 | 邓世扬 | 55 | 69 | 133 | 99 | 356 |
24 | 102556260005458 | 吴冬俊 | 63 | 85 | 98 | 110 | 356 |
25 | 107436085404273 | 蔡启华 | 66 | 84 | 110 | 96 | 356 |
26 | 100056371109554 | 陈可豪 | 61 | 64 | 124 | 107 | 356 |
27 | 105646000005712 | 张鑫 | 63 | 72 | 123 | 96 | 354 |
28 | 103386210003083 | 孔浩 | 65 | 76 | 127 | 86 | 354 |
29 | 106736019014498 | 张政 | 55 | 67 | 118 | 114 | 354 |
30 | 100796000006122 | 管晓彤 | 61 | 72 | 117 | 103 | 353 |
31 | 118456005008166 | 赵忠轩 | 70 | 79 | 136 | 68 | 353 |
32 | 103196340208826 | 胡瀚天 | 60 | 63 | 118 | 112 | 353 |
33 | 102876210413046 | 杨一舟 | 66 | 80 | 114 | 93 | 353 |
34 | 107106210304806 | 余宏鑫 | 67 | 78 | 112 | 95 | 352 |
35 | 103456210008882 | 李露露 | 58 | 80 | 125 | 89 | 352 |
36 | 107106140503990 | 张逸飞 | 69 | 58 | 117 | 108 | 352 |
37 | 102936210404141 | 金平平 | 65 | 61 | 113 | 112 | 351 |
38 | 102516000009807 | 杨利峰 | 56 | 65 | 134 | 95 | 350 |
39 | 110786123411725 | 叶建 | 65 | 65 | 135 | 85 | 350 |
40 | 104236340611561 | 王淑贤 | 65 | 73 | 133 | 79 | 350 |
41 | 103586210008858 | 竺珂杰 | 64 | 69 | 129 | 87 | 349 |
42 | 102906211712188 | 颜志豪 | 66 | 76 | 110 | 97 | 349 |
43 | 104236370806408 | 姚晨曦 | 51 | 72 | 131 | 95 | 349 |
44 | 105366511302255 | 吴永泉 | 58 | 65 | 130 | 96 | 349 |
45 | 100056141505855 | 韩金 | 61 | 70 | 114 | 104 | 349 |
46 | 102936210710701 | 黄俊炜 | 62 | 69 | 110 | 108 | 349 |
47 | 104236431713564 | 于夕超 | 61 | 58 | 133 | 96 | 348 |
48 | 101266009350566 | 邱梓瀚 | 74 | 76 | 98 | 99 | 347 |
49 | 102916212008265 | 何峰 | 67 | 83 | 93 | 104 | 347 |
50 | 118456005009890 | 邢超然 | 65 | 78 | 123 | 81 | 347 |
51 | 102936210404919 | 姚远 | 65 | 61 | 124 | 96 | 346 |
52 | 102886500007594 | 史远志 | 63 | 71 | 124 | 88 | 346 |
53 | 106146085408005 | 司梦帅 | 59 | 74 | 114 | 99 | 346 |
54 | 102936210108568 | 宁海波 | 55 | 70 | 127 | 94 | 346 |
55 | 106176202004476 | 夏俊亮 | 58 | 59 | 118 | 110 | 345 |
56 | 106176202004458 | 陈伊蕊 | 60 | 62 | 130 | 93 | 345 |
57 | 101126202600943 | 蔡梓江 | 73 | 73 | 121 | 78 | 345 |
58 | 102896210503353 | 张晴晴 | 62 | 76 | 120 | 87 | 345 |
59 | 106166085400489 | 王龙祥 | 62 | 66 | 120 | 96 | 344 |
60 | 103046214203798 | 于海瑞 | 65 | 76 | 115 | 88 | 344 |
61 | 103006212302004 | 李瑞梓 | 61 | 72 | 115 | 96 | 344 |
62 | 102956213102135 | 王成伟 | 68 | 70 | 108 | 98 | 344 |
63 | 103586210008980 | 成卓峻 | 61 | 65 | 127 | 91 | 344 |
64 | 103006211112817 | 郑恒远 | 60 | 77 | 113 | 93 | 343 |
65 | 104036085400917 | 张新伟 | 64 | 70 | 115 | 94 | 343 |
66 | 102906211701220 | 汪德明 | 65 | 61 | 113 | 104 | 343 |
67 | 103326210400742 | 谭苏航 | 58 | 57 | 120 | 107 | 342 |
68 | 105116037214659 | 张家斐 | 53 | 84 | 118 | 87 | 342 |
69 | 102806260007784 | 祝俊杰 | 53 | 78 | 119 | 92 | 342 |
70 | 101126202600902 | 池龙生 | 56 | 53 | 112 | 121 | 342 |
71 | 100586410400113 | 郭洋慎 | 57 | 58 | 117 | 110 | 342 |
72 | 105956854043624 | 陈子烨 | 63 | 90 | 98 | 90 | 341 |
73 | 101266009350423 | 宋梓祯 | 52 | 78 | 89 | 122 | 341 |
74 | 106146085406789 | 陈盈锋 | 58 | 79 | 115 | 89 | 341 |
75 | 105366410102175 | 丁路凡 | 57 | 78 | 118 | 88 | 341 |
76 | 104756085404138 | 李武聪 | 59 | 72 | 130 | 80 | 341 |
77 | 103356000922244 | 张雅桢 | 62 | 70 | 122 | 87 | 341 |
78 | 100346224080126 | 郭祖瑞 | 73 | 76 | 101 | 91 | 341 |
如对以上结果有异议的,请于2026年4月14日前向计算机工程学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895385。调剂系统解锁联系电话:0518—85895243。