序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 (代码) | 思想政治素质 和品德考核 (等级) | 加试科目成绩 (总分100分) | 专业课笔试成绩 (总分100分) | 初试总成绩 (总分500分) | 复试总成绩 (总分300分) | 综合总成绩(总分100分) (初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4)/3 | 备注 |
1 | 100076000013073 | 刘美瑜 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 87 | 343 | 244 | 73.69 |
|
2 | 100076000013117 | 王兆轮 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 85 | 338 | 245 | 73.23 |
|
3 | 100076000013185 | 陈晴 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 82 | 327 | 240 | 71.24 |
|
4 | 107016152604799 | 王鑫宇 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 90 | 324 | 241 | 71.01 |
|
5 | 102936210405102 | 郭祖瑞 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 71 | 341 | 224 | 70.79 |
|
6 | 103006213605890 | 周杰 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 86 | 323 | 240 | 70.76 |
|
7 | 102936210407703 | 谢雨乐 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 82 | 336 | 227 | 70.59 |
|
8 | 102556260006202 | 张艺鹏 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 81 | 335 | 218 | 69.27 |
|
9 | 104976300308701 | 王镛杰 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 77 | 335 | 218 | 69.27 |
|
10 | 102516000004439 | 胡佳雪 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 69 | 331 | 218 | 68.79 |
|
11 | 104036085402673 | 苏媛龙 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 78 | 324 | 221 | 68.35 |
|
12 | 118456005008264 | 李琪 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 66 | 323 | 220 | 68.09 |
|
13 | 105116039215445 | 刘传涛 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 73 | 322 | 213 | 67.04 |
|
14 | 102466342513382 | 史振宇 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | / | 367 | / | / | 放弃笔试 |
15 | 144306093000024 | 房金臣 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | / | 327 | / | / | 笔试面试未参加 |
如对以上结果有异议的,请于2026年4月21日前向计算机工程学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895385。