序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 (代码) | 思想政治素质 和品德考核 (等级) | 加试科目成绩 (总分100分) | 专业课笔试成绩 (总分100分) | 初试总成绩 (总分500分) | 复试总成绩 (总分300分) | 综合总成绩(总分100分) (初试总成绩×0.6)/5 +(复试总成绩×0.4)/3 | 备注 |
1 | 104876000141967 | 曹家维 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 65 | 301 | 231 | 66.92 |
|
2 | 103576210014518 | 何昊 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 78 | 292 | 219 | 64.24 |
|
3 | 105906543218954 | 刘洪福 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 83 | 289 | 221 | 64.15 |
|
4 | 105906543213280 | 黄琳冰 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 63 | 296 | 206 | 62.99 |
|
5 | 103366321401685 | 沈鸿飞 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 72 | 280 | 216 | 62.40 |
|
6 | 103196320801784 | 李玲瑶 | 模式识别与智能系统(081104) | 合格 | / | 62 | 274 | 200 | 59.55 |
|
7 | 102876211602569 | 胡星宇 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 357 | / | / | 未报到 |
8 | 102846217123225 | 陈诗嘉 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 353 | / | / | 未报到 |
9 | 102846213222088 | 郑志锋 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 351 | / | / | 未报到 |
10 | 106996500819252 | 罗皓文 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 345 | / | / | 未报到 |
11 | 106146081211159 | 姜林 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 338 | / | / | 未报到 |
12 | 105596210003014 | 朱杰 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 331 | / | / | 未报到 |
13 | 103356000900248 | 姚粲昀 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 330 | / | / | 未报到 |
14 | 106146085415560 | 周涛 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 321 | / | / | 未报到 |
15 | 103196410712642 | 王佳欣 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 317 | / | / | 未报到 |
16 | 107016450111269 | 柴润峰 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 306 | / | / | 未报到 |
17 | 102136000002442 | 张文宇 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 302 | / | / | 未报到 |
18 | 103366502610598 | 张友明 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 301 | / | / | 未报到 |
19 | 102856210001951 | 符清津 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 301 | / | / | 未报到 |
20 | 102956213105194 | 耿虹雨 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 300 | / | / | 未报到 |
21 | 105746000018418 | 何细细 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 294 | / | / | 未报到 |
22 | 103576210018908 | 颜慧山 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 289 | / | / | 未报到 |
23 | 106146081207659 | 陈泽栖 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 289 | / | / | 未报到 |
24 | 102866411614814 | 叶航 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 287 | / | / | 未报到 |
25 | 103576210020384 | 张宇凡 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 284 | / | / | 未报到 |
26 | 103366346106808 | 张子怡 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 283 | / | / | 未报到 |
27 | 103596210011736 | 任晓伟 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 282 | / | / | 未报到 |
28 | 103596210006221 | 倪豪 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 281 | / | / | 未报到 |
29 | 103576210022774 | 陆杨磊 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 281 | / | / | 未报到 |
30 | 102856210009956 | 乔雨晴 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 281 | / | / | 未报到 |
31 | 102866320202372 | 陈星浩 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 278 | / | / | 未报到 |
32 | 103006211101002 | 张鑫铖 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 275 | / | / | 未报到 |
33 | 100136402881627 | 曾盛尔 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 274 | / | / | 未报到 |
34 | 103576210020376 | 庞青松 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 272 | / | / | 未报到 |
35 | 102866320203662 | 庄李晨 | 模式识别与智能系统(081104) | / | / | / | 269 | / | / | 未报到 |
1 | 114146151107139 | 姬鹍 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 92 | 374 | 257 | 79.15 |
|
2 | 103356000920338 | 徐益峰 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 72 | 367 | 228 | 74.44 |
|
3 | 106176202004458 | 陈伊蕊 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 74 | 345 | 241 | 73.53 |
|
4 | 107106140503990 | 张逸飞 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 75 | 352 | 223 | 71.97 |
|
5 | 103046214203798 | 于海瑞 | 计算机技术(085404) | 合格 | / | 79 | 344 | 79 | 51.81 | 面试缺考 |
6 | 102136000004302 | 李奎 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 386 | / | / | 未报到 |
7 | 101126202601428 | 饶嘉怡 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 378 | / | / | 未报到 |
8 | 100196370106509 | 付顶豪 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 376 | / | / | 未报到 |
9 | 101266009350495 | 郑俊奇 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 375 | / | / | 未报到 |
10 | 107436085410172 | 刘今召 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 375 | / | / | 未报到 |
11 | 100606415215161 | 赵锦瑶 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 372 | / | / | 未报到 |
12 | 105116038215024 | 石鑫 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 372 | / | / | 未报到 |
13 | 106176203006438 | 薛玮奇 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 370 | / | / | 未报到 |
14 | 105616021006830 | 李一凡 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 370 | / | / | 未报到 |
15 | 100586371100108 | 费建军 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 369 | / | / | 未报到 |
16 | 102526210004630 | 王子阳 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 366 | / | / | 未报到 |
17 | 104256540004697 | 邹轶凡 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 365 | / | / | 未报到 |
18 | 106176202003334 | 韩驰 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 364 | / | / | 未报到 |
19 | 102936210607933 | 陈科全 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 363 | / | / | 未报到 |
20 | 103386210006086 | 王飞洋 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 358 | / | / | 未报到 |
21 | 102556260006559 | 崔超 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 357 | / | / | 未报到 |
22 | 102556260002075 | 邓烁 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 357 | / | / | 未报到 |
23 | 101126202600846 | 王馨琪 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 357 | / | / | 未报到 |
24 | 105336360209992 | 张啸玮 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 357 | / | / | 未报到 |
25 | 102956213106155 | 林拿太 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 356 | / | / | 未报到 |
26 | 107306121002529 | 邓世扬 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 356 | / | / | 未报到 |
27 | 102556260005458 | 吴冬俊 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 356 | / | / | 未报到 |
28 | 107436085404273 | 蔡启华 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 356 | / | / | 未报到 |
29 | 100056371109554 | 陈可豪 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 356 | / | / | 未报到 |
30 | 105646000005712 | 张鑫 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 354 | / | / | 未报到 |
31 | 103386210003083 | 孔浩 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 354 | / | / | 未报到 |
32 | 106736019014498 | 张政 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 354 | / | / | 未报到 |
33 | 100796000006122 | 管晓彤 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 353 | / | / | 未报到 |
34 | 118456005008166 | 赵忠轩 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 353 | / | / | 未报到 |
35 | 103196340208826 | 胡瀚天 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 353 | / | / | 未报到 |
36 | 102876210413046 | 杨一舟 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 353 | / | / | 未报到 |
37 | 107106210304806 | 余宏鑫 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 352 | / | / | 未报到 |
38 | 103456210008882 | 李露露 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 352 | / | / | 未报到 |
39 | 102936210404141 | 金平平 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 351 | / | / | 未报到 |
40 | 102516000009807 | 杨利峰 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 350 | / | / | 未报到 |
41 | 110786123411725 | 叶建 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 350 | / | / | 未报到 |
42 | 104236340611561 | 王淑贤 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 350 | / | / | 未报到 |
43 | 103586210008858 | 竺珂杰 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 349 | / | / | 未报到 |
44 | 102906211712188 | 颜志豪 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 349 | / | / | 未报到 |
45 | 104236370806408 | 姚晨曦 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 349 | / | / | 未报到 |
46 | 105366511302255 | 吴永泉 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 349 | / | / | 未报到 |
47 | 100056141505855 | 韩金 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 349 | / | / | 未报到 |
48 | 102936210710701 | 黄俊炜 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 349 | / | / | 未报到 |
49 | 104236431713564 | 于夕超 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 348 | / | / | 未报到 |
50 | 101266009350566 | 邱梓瀚 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 347 | / | / | 未报到 |
51 | 102916212008265 | 何峰 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 347 | / | / | 未报到 |
52 | 118456005009890 | 邢超然 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 347 | / | / | 未报到 |
53 | 102936210404919 | 姚远 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 346 | / | / | 未报到 |
54 | 102886500007594 | 史远志 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 346 | / | / | 未报到 |
55 | 106146085408005 | 司梦帅 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 346 | / | / | 未报到 |
56 | 102936210108568 | 宁海波 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 346 | / | / | 未报到 |
57 | 106176202004476 | 夏俊亮 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 345 | / | / | 未报到 |
58 | 101126202600943 | 蔡梓江 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 345 | / | / | 未报到 |
59 | 102896210503353 | 张晴晴 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 345 | / | / | 未报到 |
60 | 106166085400489 | 王龙祥 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 344 | / | / | 未报到 |
61 | 103006212302004 | 李瑞梓 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 344 | / | / | 未报到 |
62 | 102956213102135 | 王成伟 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 344 | / | / | 未报到 |
63 | 103586210008980 | 成卓峻 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 344 | / | / | 未报到 |
64 | 103006211112817 | 郑恒远 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 343 | / | / | 未报到 |
65 | 104036085400917 | 张新伟 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 343 | / | / | 未报到 |
66 | 102906211701220 | 汪德明 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 343 | / | / | 未报到 |
67 | 103326210400742 | 谭苏航 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 342 | / | / | 未报到 |
68 | 105116037214659 | 张家斐 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 342 | / | / | 未报到 |
69 | 102806260007784 | 祝俊杰 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 342 | / | / | 未报到 |
70 | 101126202600902 | 池龙生 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 342 | / | / | 未报到 |
71 | 100586410400113 | 郭洋慎 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 342 | / | / | 未报到 |
72 | 105956854043624 | 陈子烨 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 341 | / | / | 未报到 |
73 | 101266009350423 | 宋梓祯 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 341 | / | / | 未报到 |
74 | 106146085406789 | 陈盈锋 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 341 | / | / | 未报到 |
75 | 105366410102175 | 丁路凡 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 341 | / | / | 未报到 |
76 | 104756085404138 | 李武聪 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 341 | / | / | 未报到 |
77 | 103356000922244 | 张雅桢 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 341 | / | / | 未报到 |
78 | 100346224080126 | 郭祖瑞 | 计算机技术(085404) | / | / | / | 341 | / | / | 未报到 |
如对以上结果有异议的,请于2026年4月18日前向计算机工程学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895385。